
相關(guān)文章
                            
簡要描述:高效濕法制粒機(jī)的出現(xiàn),不僅提高了制藥行業(yè)的生產(chǎn)效率,還降低了生產(chǎn)成本。由于其能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化、連續(xù)化生產(chǎn),減少了人工操作環(huán)節(jié),降低了人為因素導(dǎo)致的誤差和浪費(fèi)。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-23
訪  問  量:2798| 品牌 | 創(chuàng)成機(jī)械 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
|              型號(hào)  |                          HLSG-50  |                          HLSG-100  |                          HLSG-200  |                          HLSG-300  |                          HLSG-400  |         
|              工作容積(L)  |                          12-35  |                          25-70  |                          80-120  |                          130-180  |                          150-240  |         
|              操作時(shí)間  |                          混約合2分鐘﹑制粒約7-14分鐘/批  |         ||||
|              攪拌漿轉(zhuǎn)速 (變頻調(diào)速)  |                          25-500轉(zhuǎn)/分  |                          30-250轉(zhuǎn)/分  |                          30-250轉(zhuǎn)/分  |                          30-220轉(zhuǎn)/分  |                          30-200轉(zhuǎn)/分  |         
|              粒刀轉(zhuǎn) (變頻調(diào)速)  |                          50-3000轉(zhuǎn)/分  |         ||||
|              主機(jī)尺寸 (L×W×H) (mm)  |                         1935*662*1575 |                         2078*702*1720 |                          2268*910*2010  |                          2600*1000*2130  |                          2870*1172*2560  |         
|              出料口高度(mm)  |                          796  |                          796  |                          920  |                          985  |                          985  |         
|              重 量  |                          400(Kg)  |                          700(Kg)  |                          1100(Kg)  |                          1350(Kg)  |                          1700(Kg)  |         
